P CLASSIFICA P G V P PF PS
1 TEAM 71 BRA 34 19 17 2 1512 1285
2 G.S. BORGOSESIA 34 19 17 2 1443 1235
3 CUNEO GRANDA 30 19 15 4 1497 1334
4 OLEGGIO MAGIC 28 19 14 5 1518 1347
5 OLIMPO ALBA 24 19 12 7 1409 1263
6 A.S.D. PALL. CIRIE' 24 19 12 7 1268 1222
7 BASKET GALLIATE 22 19 11 8 1379 1315
8 BASKET CARMAGNOLA 20 19 10 9 1373 1347
9 GRUPPO PRAGA SERRAVALLE 20 19 10 9 1317 1301
10 MONFERRATO ALESSANDRIA 18 19 9 10 1399 1388
11 LETTERA 22 IVREA 16 19 8 11 1223 1254
12 BORGOMANERO B.G. 16 19 8 11 1316 1356
13 BASKET FOSSANO 16 19 8 11 1289 1403
14 SEA BASKET SETTIMO 14 19 7 12 1296 1356
15 ROUGE ET NOIR AOSTA 14 19 7 12 1434 1499
16 POL. BRABASKET 14 19 7 12 1195 1331
17 C.R. ASTI B.C. 14 19 7 12 1277 1415
18 KOLBE TORINO 8 19 4 15 1155 1250
19 ACCABASKET ALESSANDRIA 8 19 4 15 1299 1554
20 ABA SALUZZO 6 19 3 16 1386 1548

         
news    
11/02/2012  
04/02/2012  
28/01/2012  
22/01/2012  
14/01/2012  
19/11/2011  
05/11/2011  
30/10/2011 Lettera 22 Ivrea - A.S.D. Pall. Ciriè 56-53 (14-14, 30-27, 40-46)  
23/10/2011 A.S.D. Pallacanestro Cirie - Borgomanero 66-59 (18-13, 28-34, 48-43)  
15/10/2011 Galliate - A.S.D. Pall. Ciriè 70-65 (14-18, 32-32, 48-47, 70-65)  
08/10/2011 A.S.D. Pallacanestro Cirie' - SEA Settimo 64-46 (20-10, 37-19, 45-34)  
01/10/2011 A.S.D. Pallacanestro Cirie' - Monferrato  
25/09/2011 Borgosesia - Ciriè: 77-68 (15-14, 30-32, 56-57)  
MiniBasket Scarica il volantino della stagione 2011/2012  

 

 

 

 

 

     
             
     

© 2009 PNC PALLACANESTRO NOLE CIRIE'. TUTTI I DIRITTI RISERVATI info@pallacanestrocirie.it